Autor Zpráva
phpX
Profil
Zdravím,
mám takovýhle problém (MySQL 5.0).

tabulka "lide" - ukázka:
+----+--------------------------------+
| id | jmeno                          |
+----+--------------------------------+
|  1 | Philip J. Fry                  |
|  2 | Turanga Leela                  |
|  3 | Bender Bending Rodríguez       |
|  4 | Professor Hubert J. Farnsworth |
|  5 | Dr. John A. Zoidberg           |
|  6 | Amy Wong                       |
|  7 | Hermes Conrad                  |
|  8 | Zapp Brannigan                 |
|  9 | Kif Kroker                     |
| 10 | Nibbler                        |
+----+--------------------------------+


tabulka "zaznamy" - ukázka:
+----+-----+------------------+------------------+
| id | idc | casod            | casdo            |
+----+-----+------------------+------------------+
|  1 |   1 | 2008-12-03 15:30 | 2008-12-03 18:00 |
|  2 |   1 | 2008-12-04 13:00 | 2008-12-03 15:00 |
|  3 |   2 | 2008-12-02 14:30 | 2008-12-02 19:00 |
|  4 |   2 | 2008-12-03 13:00 | 2008-12-03 15:00 |

...

+----+-----+------------------+------------------+


Potřebuji dotaz, který by seřadil lidi podle toho, kdo makal nejvíc hodin a vypsat jejich id.
Děkuji.
phpX
Profil
tak jsem na to přišel sám:

SELECT id FROM lide ORDER BY (SELECT SUM(casdo-casod) FROM zaznamy WHERE zaznamy.idc = lide.id) desc
Kajman_
Profil *
Další varianta by mohla být
select idc from zaznamy group by idc order by sum(casdo-casod) desc

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0